| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 34 | 25 | 5 | 4 | +48 | 80 |
| 2 | 波尔图 | 34 | 22 | 6 | 6 | +35 | 72 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 34 | 21 | 7 | 6 | +33 | 70 |
| 4 | 布拉加 | 34 | 19 | 6 | 9 | +22 | 63 |
| 5 | 吉马良斯 | 34 | 17 | 5 | 12 | +8 | 56 |
| 6 | 法马利康 | 34 | 13 | 10 | 11 | +2 | 49 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 34 | 12 | 8 | 14 | -6 | 44 |
| 8 | 里奥阿维 | 34 | 11 | 9 | 14 | -8 | 42 |
| 9 | 吉尔维森特 | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 |
| 11 | 波尔蒂芒人 | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
| 12 | 博阿维斯塔 | 34 | 8 | 11 | 15 | -15 | 35 |
| 16 | 维泽拉 | 34 | 7 | 11 | 16 | -18 | 32 |
| 17 | 查维斯 | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 |
| 18 | 阿马多拉 | 34 | 5 | 11 | 18 | -30 | 26 |
里斯本雄鹰以80分强势夺冠,时隔一年重夺葡超王座。进攻火力全开,34场轰入82球。
巨龙军团72分位居次席,获得欧冠正赛席位。防守稳固,仅失22球为联赛最佳。
绿狮70分排名第三,同样拿到欧冠门票。年轻中场贡萨尔维斯贡献12球10助攻。
维泽拉、查维斯、阿马多拉不幸降入葡甲。法马利康、卡萨皮亚成功保级。
欧冠区: 本菲卡、波尔图、葡萄牙体育(小组赛)
欧联区: 布拉加(小组赛)、吉马良斯(资格赛)
降级: 维泽拉、查维斯、阿马多拉
⚡ 金靴:维克托·哲凯赖什 (葡体) 27球 · 助攻王:拉法·席尔瓦 (本菲卡) 12次